• vyúčtovanie stravy 2015/2016

        • Vážení rodičia, prinášame vám vyúčtovanie platieb za stravu vašich detí. Prosím rodičov, ktorí sú v tzv. "červených číslach" - to sú nedoplatky, aby uhradili čo najskôr svoj nedoplatok na účet školy pod svojim variabilným symbolom. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing.B.Jedinákovú - 057/4464281, czsvranov@gmail.com v termíne do 15.7.2016. ĎAKUJEM.

          Prosím rodičov, aby si v nasledujúcich tabuľkách podľa variabilného symbolu našli svoje dieťa a skontrolovali preplatok alebo nedoplatok. Nedoplatok je potrebné uhradiť čo najskôr, a to do 15.07.2016 na účet 2655233154/0200 pod svojim variabilným symbolom. Tým rodičom, ktorí majú preplatok za stravu sa peniaze vrátia na ich účet, prípadne započítajú do nového školského roka (september 2016) podľa toho, ako sa rozhodli. 

               Odobrané jedlá   Zaplatené  Odobr popl Rozdiel
          VS   9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v €   P + N -
          90022   9 18 19 15 14 16 9 16 22 22 163,20 0,00 22,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 21,00 0,00 169,00 163,20   5,80
          90023 15 17 12 10 7 10 12 9 10 11 108,48 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 12,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 102,00 108,48   -6,48
          90005 12 11 11 7 5 12 14 15 16 17 115,20 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 120,00 115,20   4,80
          90020 18 17 15 15 11 13 14 17 13 17 144,00 28,09 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 208,09 144,00   64,09
          90003 15 15 12 9 9 11 12 14 14 15 120,96 23,27 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 30,00 0,00 0,00 103,27 120,96   -17,69
          90021 12 12 7 5 6 12 9 11 12 10 92,16 0,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00 92,16   7,84
          90001 15 14 12 8 9 11 12 14 14 13 117,12 7,52 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 122,52 117,12  

          5,40

           

           

            Odobrané jedlá   Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          50003 20 17 16 16 8 16 18 21 21 22 208,25 -3,49 25,49 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 208,25 11,75
          50005 19 19 17 11 13 11 14 19 18 22 193,97 0,54 0,00 22,00 30,00 30,00 0,00 22,00 20,00 20,00 25,00 25,00 194,54 193,97 0,57
          50041 11 11 12 13 6 14 13 13 12 21 142,35 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 142,35 77,65
          50080 19 13 15 6 8 12 10 14 12 18 146,76 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 198,00 146,76 51,24
          50006 11 5 11 10 4 11 7 15 13 11 100,29 80,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,35 100,29 -19,94
          50008 20 15 20 16 15 16 17 20 21 22 194,50 0,00 88,00 0,00 0,00 0,0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 194,50 -6,50
          50010 18 16 14 8 5 8 15 18 17 18 163,03 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 44,00 22,00 22,00 22,00 0,00 176,00 163,03 12,97
          50042 20 18 13 16 9 10 13 19 20 20 188,02 -3,03 47,03 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 20,00 199,00 188,02 10,98
          50033 14 13 9 9 10 12 15 12 15 20 144,08 36,06 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 162,06 144,08 17,98
          50011 18 14 14 12 8 10 16 15 19 16 168,98 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 154,00 168,98 -14,98
          50063 19 17 14 7 9 15 9 13 19 21 46,17 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 35,00 46,17 -11,17
          50036 19 18 16 15 9 9 15 16 21 22 190,40 -2,06 22,00 22,00 22,00 18,00 20,00 10,00 12,00 20,00 20,00 22,30 186,24 190,40 -4,16
          50038 18 16 12 12 14 13 14 18 20 18 184,45 17,12 44,00 44,00 44,40 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 281,52 184,45 97,07
          50002 18 17 19 11 15 6 16 20 16 21 152,64 -4,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,97 152,64 3,33
          50030 20 8 15 7 5 10 17 18 7 19 149,94 0,00 22,00 20,00 20,00 15,00 0,00 20,00 15,00 20,00 20,00 0,00 152,00 149,94 2,06
          50031 17 14 16 12 14 12 16 17 16 18 169,15 9,60 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 44,00 0,00 0,00 30,00 171,60 169,15 2,45
          50062 19 15 15 10 9 5 17 19 16 20 172,55 0,00 22,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 202,00 172,55 29,45
          50035 13 18 13 12 10 2 15 21 17 21 168,98 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 168,98 51,02
          50034 16 13 20 16 12 14 17 20 21 20 201,11 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 201,11 18,89
          50001 7 14 15 14 10 15 13 16 20 22 173,74 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 176,00 173,74 2,26
          50037 19 16 19 13 15 16 18 18 12 19 196,35 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 240,00 196,35 43,65

           

           

            Odobrané jedlá     Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   Spolu v € P + N -
          601 20 19 19 9 13 10 17 20 19 20 197,54 1,27 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00   199,27 197,54 1,73
          602 11 13 17 13 8 7 18 15 13 20 146,39 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00   150,00 146,39 3,61
          604 15 20 20 11 10 13 14 19 12 22 185,64 63,19 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   183,19 185,64 -2,45
          618 20 20 15 12 15 12 15 21 20 19 201,11 -13,55 35,55 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 201,1 18,89
          605 12 14 6 5 6 5 11 9 15 1 80,64 46,88 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00   178,88 80,64 98,24
          606 20 20 19 13 15 11 17 20 21 22 211,82 5,07 16,93 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 211,82 8,18
          607 9 8 8 4 4 8 0 7 1 12 72,59 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00   180,00 72,6 107,41
          620 3 0 1 2 2 0 3 4 7 5 25,92 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   110,00 25,92 84,08
          609 16 6 11 0 9 9 14 20 20 18 146,37 0,00 40,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00   160,00 146,4 13,63
          610 14 19 15 13 7 14 11 17 18 21 109,31 5,68 16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 50,00   116,00 109,31 6,69
          611 12 12 8 8 8 8 9 14 16 17 21,28 -2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00   17,97 21,28 -3,31
          612 19 19 16 9 14 13 15 21 15 13 183,26 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 183,26 36,74
          613 18 19 20 8 11 15 18 21 20 21 203,49 71,25 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   247,25 203,49 43,76
          622 17 13 12 12 4 1 12 15 9 11 126,14 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00   176,00 126,1 49,86
          621 18 9 17 1 15 11 7 13 0 0 108,29 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00   88,00 108,3 -20,29
          614 19 17 18 11 15 5 11 19 15 17 174,93 -1,42 23,42 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00   182,00 174,93 7,07
          616 19 8 16 10 9 10 5 20 21 20 164,22 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 164,2 55,78

           

           

            Odobrané jedlá   Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          801 19 12 17 11 14 10 9 20 19 5 161,84   44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 0,00 0,00 42,11 180,88 161,84 19,04
          802 20 15 16 14 15 15 15 16 18 22 197,54   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 197,54 22,46
          803 20 14 12 8 14 15 12 11 13 15 159,46   22,00 0,00 44,00 22,00 22,00 0,00 22,00 15,00 0,00 20,79 167,79 159,46 8,33
          804 13 14 16 15 14 16 13 21 19 19 190,40   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 190,40 29,60
          805 20 18 14 10 11 10 11 15 21 18 176,12   44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 220,00 176,12 43,88
          806 15 7 15 10 13 9 12 14 13 17 148,75   22,00 22,00 0,00 44,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 154,00 148,75 5,25
          807 5 10 9 13 15 7 4 20 21 17 143,99   22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 154,00 143,99 10,01
          808 14 16 15 5 11 9 12 10 14 9 136,85   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 136,85 83,15
          809 15 5 9 12 2 9 9 11 19 9 119,00   22,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 126,00 119,00 7,00
          810 19 15 19 11 11 10 4 1 20 22 157,08   22,00 22,00 22,00 18,00 15,00 10,00 0,00 0,00 20,00 24,00 153,00 157,08 -4,08
          811 13 20 12 7 11 15 14 12 8 17 153,51   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 23,28 155,28 153,51 1,77
          812 19 10 13 16 12 14 17 17 12 14 147,90   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 147,90 72,10
          813 20 15 9 14 15 14 12 20 4 14 163,03   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 198,00 163,03 34,97
          814 20 20 19 16 15 16 17 21 19 15 211,82   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 211,82 8,18
          815 11 14 13 7 8 11 7 18 17 18 147,56   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 147,56 72,44
          816 18 16 16 13 12 11 12 12 15 15 148,89   44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 220,00 148,89 71,11
          817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21,42   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 21,42 0,58