• Vyúčtovanie stravy 2016/2017

        • Vážení rodičia, prinášame vám vyúčtovanie platieb za stravu vašich detí. Prosím rodičov, ktorí sú v tzv. "červených číslach" - to sú nedoplatky, aby uhradili čo najskôr svoj nedoplatok na účet školy pod svojim variabilným symbolom. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing.B.Jedinákovú - 057/4464281, czsvranov@gmail.com v termíne do 15.7.2017. ĎAKUJEM.

          Prosím rodičov, aby si v nasledujúcich tabuľkách podľa variabilného symbolu našli svoje dieťa a skontrolovali preplatok alebo nedoplatok. Nedoplatok je potrebné uhradiť čo najskôr, a to do 15.07.2017 na účet 2655233154/0200 pod svojim variabilným symbolom. Tým rodičom, ktorí majú preplatok za stravu sa peniaze vrátia na ich účet, po úhrade nedoplatkov zo strany rodičov.

           

           

          Odobrané jedlá   Zaplatené  Odobr popl Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v €   P + N -
          90023 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 20,16 -6,48 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 -1,36 0,00 20,16 20,16   0,00
          90005 12 12 9 11 11 10 7 10 10 12 99,84 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 120,00 99,84   20,16
          90020 15 17 18 12 13 10 13 11 15 17 135,36 64,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 184,09 135,36   48,73
          90003 15 13 15 12 13 12 12 11 13 14 124,80 2,31 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 112,31 124,80   -12,49
          90021 12 7 9 6 3 9 10 9 9 10 80,64 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 80,64   9,36
          90001 14 11 14 12 12 7 5 11 12 14 107,52 5,40 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 205,40 107,52   97,88
          90004 9 16 18 14 12 14 9 0 16 13 116,16 0,00 0,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 40,00 -71,68 20,00 20,00 128,32 116,16   12,16
          90022 0 11 6 7 10 9 8 11 8 14 80,64 0,00 0,00 15,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 75,00 80,64   -5,64
          90024 0 0 0 0 0 10 10 7 3 11 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 66,00 39,36  

          26,64

           

            Odobrané jedlá   Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          817 19 19 12 14 17 14 12 15 20 21 193,97 0,58 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,58 193,97 26,61
          703 17 10 13 11 17 7 17 15 18 18 170,17 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 170,17 49,83
          704 14 7 6 5 12 5 0 0 11 0 57,60 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 57,60 162,40
          705 14 11 8 5 11 5 13 11 17 18 134,47 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 134,47 85,53
          706 3 0 0 2 0 17 17 13 17 19 99,20 0,00 22,00 0,00 0,00 0,0 0,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 88,00 99,20 -11,20
          702 8 14 17 12 14 14 16 16 16 21 176,12 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 2,00 2,00 180,00 176,12 3,88
          707 8 11 8 13 10 11 14 10 18 10 134,47 0,00 0,00 23,00 0,00 22,00 0,00 0,00 28,00 0,00 44,00 27,57 144,57 134,47 10,10
          708 19 12 16 16 16 11 0 5 4 4 122,57 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 122,57 9,43
          709 10 14 9 13 14 12 17 15 18 19 167,79 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 198,00 167,79 30,21
          710 11 12 10 10 9 0 0 0 0 0 61,88 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 -48,12 0,00 0,00 0,00 0,00 61,88 61,88 0,00
          711 19 12 19 11 15 18 14 15 15 19 150,72 0,00 50,00 0,00 0,00 30,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 160,00 150,72 9,28
          712 15 18 8 6 12 14 10 12 18 16 153,51 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 198,00 153,51 44,49
          714 8 12 10 13 15 5 13 12 16 10 135,66 0,00 22,00 20,00 20,00 20,00 22,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 164,00 135,66 28,34
          713 16 8 17 15 12 5 5 13 18 12 143,99 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 143,99 76,01
          715 19 15 20 16 17 19 17 16 20 20 213,01 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 213,01 6,99
          716 15 12 9 15 14 10 14 15 18 19 167,79 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 167,79 52,21
          717 9 6 7 4 8 6 13 8 17 12 105,49 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 105,49 4,51
          718 0 0 0 0 0 0 11 7 11 20 58,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 88,00 58,31 29,69
          719 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 14,40 7,60
                                    22,00                   22,00 0,00

          22,00

           

            Odobrané jedlá     Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   Spolu v € P + N -
          601 17 15 16 9 17 17 16 15 19 16 186,83 1,73 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   221,73 186,83 34,90
          602 14 18 12 13 9 15 14 13 17 20 172,55 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00   172,00 172,55 -0,55
          604 12 17 17 9 17 16 16 15 19 21 189,21 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 189,21 30,79
          618 12 17 16 0 17 19 15 16 18 15 172,55 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 172,6 47,45
          605 1 0 0 0 0 0 0 2 5 9 16,32 98,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   98,24 16,32 81,92
          606 19 19 15 9 15 11 17 16 20 17 188,02 8,18 13,82 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 188,02 31,98
          50042 10 19 20 12 14 18 17 16 20 18 195,16 0,00 0,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 30,00 20,00 28,73   198,73 195,2 3,57
          607 16 12 6 14 12 13 10 16 15 15 153,51 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 153,51 66,49
          620 14 6 11 1 7 9 8 12 12 17 93,12 84,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   84,08 93,1 -9,04
          609 15 15 6 14 6 11 16 14 18 19 159,46 0,00 44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00   176,00 159,46 16,54
          610 16 9 11 10 17 12 11 10 17 19 157,08 6,69 16,00 10,00 0,00 0,00 30,00 35,00 10,00 10,00 0,00 45,00   162,69 157,08 5,61
          612 11 8 14 15 8 11 16 16 9 17 148,75 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 148,75 71,25
          613 18 7 19 9 12 19 13 16 18 18 177,31 43,76 0,00 10,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   229,76 177,31 52,45
          50031 17 8 17 0 12 13 14 16 18 21 157,01 2,45 22,00 22,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00   146,45 157,0 -10,56
          622 16 12 7 12 7 2 13 11 17 16 134,47 49,86 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 30,00   151,86 134,5 17,39
          623 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 8,33 -8,33
          614 13 13 16 15 17 16 16 15 18 16 184,45 7,07 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00   147,07 184,5 -37,38
          50037 13 17 19 16 16 18 16 15 19 20 201,11 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 201,1 18,89
          822 0 0 12 14 10 7 12 3 6 10 88,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00   110,00 88,06 21,94

           

            Odobrané jedlá   Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          801 17 14 17 8 12 17 14 15 17 19 178,50 19,04 68,96 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 178,50 41,50
          818 19 14 8 15 13 19 15 15 16 21 184,45 43,88 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 175,88 184,45 -8,57
          802 18 16 16 14 10 16 17 15 17 18 186,83 22,46 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,46 186,83 33,63
          803 16 11 18 8 12 16 14 12 18 21 173,74 8,33 15,00 22,00 15,00 15,00 22,00 10,00 12,00 15,00 16,00 21,00 171,33 173,74 -2,41
          804 18 18 20 9 13 20 17 15 20 17 198,73 73,60 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 293,60 198,73 94,87
          806 11 14 18 4 13 20 17 16 20 21 183,26 5,25 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 159,25 183,26 -24,01
          807 11 18 15 0 9 15 15 16 19 13 155,89 10,01 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 186,01 155,89 30,12
          808 12 18 12 0 7 8 12 8 9 18 123,76 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 123,76 96,24
          809 18 13 20 16 5 16 17 16 15 13 177,31 7,00 22,00 40,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 50,00 0,00 30,00 179,00 177,31 1,69
          810 18 13 19 15 15 18 16 16 19 21 202,30 0,00 22,00 22,00 22,00 15,00 22,00 20,00 15,00 20,00 20,00 22,00 200,00 202,30 -2,30
          811 18 11 15 0 11 16 13 16 20 20 166,60 1,77 22,00 0,00 44,00 0,00 7,00 13,00 19,00 22,00 22,00 13,00 163,77 166,60 -2,83
          820 17 14 15 8 12 17 11 14 9 19 161,84 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 166,00 161,84 4,16
          812 14 19 19 5 9 18 11 15 16 13 133,44 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 192,10 133,44 58,66
          813 19 18 20 6 17 14 15 16 19 21 196,35 34,97 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 210,97 196,35 14,62
          814 17 18 11 4 10 15 15 16 19 14 165,41 52,18 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 272,18 165,41 106,77
          815 17 11 12 0 10 19 3 0 18 20 130,90 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 130,90 89,10
          821 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 0,00
          616 18 14 20 0 15 10 16 15 19 19 173,74 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 173,74 46,26
          816 15 13 17 14 10 17 11 14 17 18 140,16 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 176,00 140,16 35,84