• Vyúčtovanie stravy 2017/2018

        • Prosím rodičov, aby si v nasledujúcich tabuľkách podľa variabilného symbolu našli svoje dieťa a skontrolovali preplatok alebo nedoplatok. Nedoplatok je potrebné uhradiť čo najskôr, a to do 15.07.2018 na účet 2655233154/0200 pod svojim variabilným symbolom. Tým rodičom, ktorí majú preplatok za stravu sa peniaze vrátia na ich účet, po úhrade nedoplatkov zo strany rodičov.  Ak bude vaše dieťa navštevovať materskú školu v mesiaci august, preplatok vám bude vrátený až po vyúčtovaní stravy za mesiac august 2018 t.j. v mesiaci september 2018.

          A bude vaše dieťa navštevovať materskú školu v mesiaci august a váš preplatok je nižší ako 22 €, prosím, aby ste na účet zaslali čiastku, ktorá by pokrývala náklady na stravu v mesiaci august 2018, aby sme mohli zaplatiť zálohu za stravu.

          ĎAKUJEM.

          V prípade otázok ma prosím kontaktutje : 057 4464281, czsvranov@gmail.com

           

            Odobrané jedlá     Zaplatené  Odobr Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          90023 0 0 0 0 0 0 0 18 17 0   33,60   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,28 16,32 33,60 33,60 0,00
          90024 11 12 11 10 12 9 7 13 16 13   109,44   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 109,44 110,56
          90005 10 12 10 4 10 6 9 10 13 8   88,32   22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00   110,00 88,32 21,68
          90020 14 17 14 12 14 11 14 16 21 16   143,04   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00   180,00 143,04 36,96
          90022 12 10 8 7 9 5 7 8 7 8   77,76   0,00 15,00 10,00 10,00 0,00 20,00 0,00 10,00 10,00 10,00 85,00 77,76 7,24
          90003 14 12 13 11 13 11 13 14 15 13   123,84   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00   120,00 123,84 -3,84
          90021 10 10 10 9 11 7 7 0 0 6   67,20   20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 80,00 67,20 12,80
          90004 14 8 13 11 14 11 13 18 19 15   130,56   0,00 44,00 22,00 0,00 44,00 0,00 44,00 22,00 0,00 44,00 220,00 130,56 89,44
          90001 12 15 13 10 10 8 13 13 16 9   114,24   0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   100,00 114,24

          -14,24

           

            Odobrané jedlá     Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          734 16 15 11 8 9 11 16 15 14 16   125,76   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 125,76 94,24
          733 14 14 8 8 12 7 12 16 11 18   142,80   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 142,80 77,20
          736 10 19 16 9 14 16 15 17 21 21   188,02   22,00 22,00 22,00 22,00 10,00 24,00 22,00 22,00 28,00 31,00 225,00 188,02 36,98
          737 19 20 17 11 18 15 16 17 19 17   201,11   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 201,11 18,89
          732 13 16 12 8 8 16 16 10 20 14   158,27   22,00 44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 242,00 158,27 83,73
          730 9 15 7 1 0 3 0 0 0 1   41,69   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 41,69 178,31
          718 15 18 8 8 13 6 13 12 16 9   140,42   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   198,00 140,42 57,58
          705 19 17 17 10 12 11 8 14 16 16   166,60   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   198,00 166,60 31,40
          706 9 12 11 10 9 11 12 18 16 18   125,79   22,00 22,00 22,00 22,0 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 125,79 94,21
          738 3 0 0 0 15 14 14 19 20 11   114,24   0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 132,00 114,24 17,76
          707 13 18 11 13 17 14 17 19 11 21   183,26 22,00 0,00 30,00 0,00 15,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,00 22,00 169,00 183,26 -14,26
          735 19 19 18 1 18 16 17 19 15 16   188,02   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 188,02 31,98
          731 18 20 13 11 15 8 17 19 16 21   179,28   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 179,28 40,72
          712 14 19 14 14 18 8 14 18 10 1   154,70   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00   176,00 154,70 21,30
          713 17 19 7 10 17 9 13 17 17 18   171,36   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   198,00 171,36 26,64
          715 19 20 20 15 18 15 17 19 20 13   209,44   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 209,44 10,56
          719 16 20 17 13 18 16 17 17 15 3   158,11   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 158,11 61,89
          720 0 0 0 0 0 9 15 16 16 21   91,63   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 22,00 22,00 22,00 22,00 103,00 91,63 11,37
                                  0,00 22,00                     22,00 0,00 22,00

           

            Odobrané jedlá       Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   Spolu v € P + N -
          817 19 20 20 15 18 15 17 19 21 14   211,82   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 211,82 8,18
          703 18 20 18 11 16 16 17 19 19 18   204,68   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 204,7 15,32
          803 17 20 18 6 13 17 12 16 10 18   174,93   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 13,00   189,00 174,93 14,07
          804 16 20 19 14 16 17 16 17 20 20   208,25 44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   264,00 208,25 55,75
          832 9 18 18 4 18 16 11 17 20 9   166,60   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 166,60 53,40
          808 5 15 20 10 17 8 10 18 13 16   157,08   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 157,08 62,92
          708 7 6 2 2 5 4 2 2 5 3   36,48   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 36,48 183,52
          709 19 18 18 14 13 17 17 19 20 18   205,87   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 205,87 14,13
          711 12 15 12 2 16 8 7 17 18 18   120,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 20,00   120,00 120,00 0,00
          714 15 19 14 10 12 5 11 19 12 12   153,51   22,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1,00   183,00 153,5 29,49
          820 18 15 17 11 18 10 11 13 13 14   166,60   20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 50,00   170,00 166,6 3,40
          812 16 19 16 13 14 9 13 19 20 20   181,16   20,00 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   216,00 181,16 34,84
          813 18 20 15 1 17 15 10 14 19 19   176,12   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 176,12 43,88
          814 18 20 18 16 16 12 16 17 18 17   199,92 44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   264,00 199,9 64,08
          716 18 18 9 13 12 7 11 19 14 18   165,41   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   220,00 165,4 54,59
          717 16 20 0 0 18 16 10 14 20 12   149,94   22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 8,00 16,00 24,00   158,00 149,94 8,06
          833 14 19 18 11 16 14 14 19 20 15   190,40   0,00 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00   104,69 190,4

          -85,71

           

            Odobrané jedlá     Zaplatené  Odobrané Rozdiel
          VS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 Spolu 7-8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Spolu v € P + N -
          831 15 17 13 14 17 10 8 12 20 16   168,98   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 168,98 51,02
          602 18 17 15 13 9 12 16 16 17 21   183,26   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 32,00 182,00 183,26 -1,26
          801 18 13 16 10 18 11 14 13 20 15   176,12   44,00 44,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 176,12 43,88
          818 19 20 17 9 15 5 15 14 18 20   180,88   22,00 22,00 22,00 22,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 10,00 178,00 180,88 -2,88
          802 14 18 16 13 16 7 15 17 18 12   173,74   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 173,74 46,26
          604 19 15 18 16 16 4 16 19 20 20   193,97   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 193,97 26,03
          618 16 16 18 10 16 6 17 15 20 20   183,26   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 183,26 36,74
          806 19 20 20 14 18 17 17 19 21 21   221,34   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 221,34 -1,34
          807 13 12 15 12 17 9 12 13 20 9   157,08   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 176,00 157,08 18,92
          606 16 19 15 16 17 14 9 19 15 19   189,21   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 189,21 30,79
          809 18 20 12 15 7 17 15 16 9 16   172,55   22,00 0,00 40,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 162,00 172,55 -10,55
          620 11 11 10 9 10 5 14 12 14 12   103,68   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 103,68 116,32
          810 19 19 19 16 17 15 17 18 20 20   214,20   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 15,00 20,00 20,00 20,00 207,00 214,20 -7,20
          830 10 18 8 4 13 7 14 10 15 6   124,95   22,00 11,00 22,00 10,00 22,00 22,00 10,00 22,00 22,00 0,00 163,00 124,95 38,05
          811 10 0 15 8 18 16 17 13 21 18   161,84   22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 176,00 161,84 14,16
          613 13 12 15 15 18 12 17 8 16 17   170,17   0,00 44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 170,17 49,83
          815 13 19 18 10 16 10 17 15 17 19   183,26   0,00 44,00 0,00 0,00 47,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 179,00 183,26 -4,26
          821 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0   4,80   22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 4,80 17,20
          616 14 17 18 15 13 11 17 17 20 14   185,64   22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 220,00 185,64 34,36
          816 18 18 15 14 18 16 12 11 18 17   178,55   0,00 22,00 22,00 32,00 0,00 22,00 44,00 22,00 22,00 0,00 186,00 178,55 7,45